•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

KE소속사(비교)

r53 vs r54
11[[분류:2022년 해산]][[분류:대한민국의 사라진 MCN]]
22[include(틀:대한민국의 가상MCN)]
33
4||<-4><tablealign=center><tablewidth=500px><:><width=300px><tablebgcolor=#FFF,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #F8E018, #F8E018)"
5'''[[민주당계 정당|{{{#000 대한민국의 민주당계 정당}}}]]'''}}}||
4||<-5><tablealign=center><tablewidth=500px><:><width=300px><tablebgcolor=#FFF,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #F8E018, #F8E018)"
5'''[[대한민국의 가상MCN|{{{#000 대한민국의 가상 MCN}}}]]'''}}}||
66||<width=28%><|2><:>[[WT|{{{#419639 WT}}}]][br](옐냥이계)||<|2><:>{{{+1 →}}}||<width=28%><bgcolor=#019E33><|2><:>'''{{{#FFF KE소속사}}}'''||<:>{{{+1 →}}}||<width=28%><:>[[NB|{{{#FFD400 NB}}}]]||
77||<:>{{{+1 →}}}||<:>[[PYStudio|{{{#FCCA00 PYStudio}}}]][br](푸비큐계)||
88
......