•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r3 vs r4
11[include(틀:대한민국의 가상MCN)]
22||<-2><width=400><tablealign=right> {{{#!wiki style="margin:15px;"
33[[파일:jyca로고.jpeg|width=370]]}}} ||
44||<-2><table bordercolor=#f69fa8><colbgcolor=#f69fa8><color=#fff> {{{+1 '''JYCA KOREA'''}}}[br]제이와이씨에이 코리아 ||
55||<color=#000000,#ffdf3e> '''상호명''' ||<color=#000000,#ffdf3e> JYCA KOREA ||
66||<color=#000000,#ffdf3e> '''업종''' ||<color=#000000,#ffdf3e> MCN ||
77||<color=#000000,#ffdf3e> '''자회사''' ||<color=#000000,#ffdf3e> GB GAME COMPANY ||
88||<color=#000000,#ffdf3e> '''나라''' ||<color=#000000,#ffdf3e> 대한민국 ||
99||<color=#000000,#ffdf3e> '''설립일''' ||<color=#000000,#ffdf3e> 2020년 10월 28일 ||
1010||<color=#000000,#ffdf3e> '''설립자''' || 낌베린 ||
1111||<color=#000000,#ffdf3e> '''대표자''' || 낌베린 ||
1212||<color=#000000,#ffdf3e> '''CCO''' || AlphaMetalKR ||
1313||<color=#000000,#ffdf3e> '''상황''' || 파산 ||
1414||<color=#000000,#ffdf3e> '''파산일''' || 2021년 01월 18일 ||
1515[목차]
1616[clearfix]
1717
1818== 개요 ==
1919
2020크리에이터 낌베린이 설립한 MCN이다.
2121
2222== JYCA KOREA ==
2323=== 소속크리에이터 ===
2424|| '''낌베린''' || 대표이사 ||
2525|| AlphaMetalKR || 공동 대표, 파트너쉽팀 대표[*AMS AlphaMetalStudios의 약자.] ||
2626|| '''교스''' || 소속 크리에이터 ||
2727|| '''리아''' || 소속 크리에이터 ||
2828|| '''꾸부리''' || 소속 크리에이터 ||
2929|| '''단아''' || 소속 크리에이터 ||
3030|| '''버고''' || 소속 크리에이터 ||
3131|| '''매운중딩''' || 소속 크리에이터 ||
3232|| '''분채''' || 소속 크리에이터 ||
3333|| '''삶은 완두콩''' || 소속 크리에이터 ||
3434|| '''재빵이''' || 소속 크리에이터 ||
3535|| '''지우개맛''' || 소속 크리에이터 ||
3636|| '''키블''' || 소속 크리에이터 ||
3737|| '''6소''' || 소속 크리에이터 ||
3838|| '''하비닝''' || 소속 크리에이터 ||
3939|| '''행보끼''' || 소속 크리에이터 ||
4040|| '''다루''' || 소속 크리에이터 ||
4141|| '''다루''' || 소속 크리에이터 ||
4242|| '''로카''' || 소속 크리에이터 ||
4343|| '''미니 형언''' || 소속 크리에이터 ||
4444|| '''활랑''' || 소속 크리에이터 ||
4545|| '''은린 [왕꿈뜰이]''' || 소속 크리에이터 ||
4646|| '''한양파''' || 매니저 ||
4747|| '''매망''' || 법무팀 ||
4848
4949=== 게임회사 ===
5050|| '''정식 명칭''' || GB GAME COMPANY ||
5151|| '''유형''' || 자회사 ||
5252|| '''업종''' || 게임개발 가상회사 ||
5353|| '''설립일''' || 2020년 11월 16일[* 낌베린 이 대표 였을때 부터] ||
5454|| '''설립자''' || 낌베린 ||
5555|| '''대표자''' || 꾸부리 ||
5656|| '''모회사''' || JYCA KOREA ||
5757
5858=== 동맹 및 제휴 ===
5959
6060|| '''키블K''' || 동맹 ||
6161|| '''판다랜드''' || 동맹 ||
6262|| '''AMS''' || 파트너쉽 팀, 공동 대표의 팀 ||
6363|| '''MGY ENTERTAINMENT''' || 동맹 ||
6464== 특징 ==
6565
6666*가상의 MCN 이다.
6767[[분류:2020년 기업]][[분류:대한민국의 MCN]][[분류:2021년 해체]][[분류:대한민국의 없어진 MCN]]