r4
| 1 | [include(틀:토론 중, 토론번호=73)] |
|---|
| 2 | |
|---|
r1
| 3 | ||<-2><table align=right><table width=400><table bordercolor=#F74646><table bgcolor=#fff,#1f2023><table color=#010101,#fff><colcolor=#fff> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #F74646 30%, #F74646)" |
|---|
| 4 | {{{+1 '''한마음위키'''}}}[br]'''Onemind Wiki'''}}} || |
|---|
| 5 | ||<-2><bgcolor=#fff,#1f2023> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px; word-break: keep-all"7 |
|---|
| 6 | ||<tablewidth=100%><table bordercolor=#fff,#1f2023><rowbgcolor=#fff,#1f2023><width=40%>[[파일:한마음위키 로고.svg|width=230]] ||}}} || |
|---|
| 7 | ||<colbgcolor=#F74646><width=30%> '''사용 언어''' ||한국어 || |
|---|
| 8 | || '''사이트 종류''' ||위키 || |
|---|
| 9 | || '''위키 엔진''' ||[[openNAMU]] || |
|---|
| 10 | || '''위키 문법''' ||나무마크 || |
|---|
| 11 | || '''설립일''' ||2021년 7월 14일 ([dday(2021-07-14)]일째) || |
|---|
| 12 | || '''설립자''' ||광토리 || |
|---|
| 13 | || '''소유주''' ||광토리 || |
|---|
| 14 | || '''라이선스''' ||CC BY-SA 4.0[* [[엔젤위키]]와 라이센스 가 호환 되지 않는다.] || |
|---|
r3
| 15 | || '''광고 여부''' ||있음[* 광고 수익은 운영보고서 에 작성하여 공개 한다.] || |
|---|
| 16 | || '''문서 수''' ||385개[* 2022년 1월 11일 기준] || |
|---|
r1
| 17 | || '''가입 필요 여부''' ||선택 || |
|---|
| 18 | || '''현재 상태''' ||운영중 || |
|---|
| 19 | || '''링크''' ||[[https://onemindwiki.kr/|대문]] || |
|---|
| 20 | [clearfix] |
|---|
| 21 | [목차] |
|---|
| 22 | == 개요 == |
|---|
| 23 | 한마음위키 는 [[openNAMU]] 엔진을 이용하여 광토리가 설립한 대한민국의 한국어 위키 이다. |
|---|
| 24 | == 특징 == |
|---|
r3
| 25 | * 규정이 은근 간단하다. |
|---|
| 26 | * 소유주 인 광토리 가 상당히 반달을 잘잡는다. |
|---|
| 27 | * CC BY-SA 4.0 라이센스를 사용하는 [[openNAMU]] 엔진으로 굴러가는 위키 중 하나이다. |
|---|
| 28 | * 최근 홈서버로 서버 이전 했다. |
|---|
r2
| 29 | == 엔젤위키와의 관계 == |
|---|
| 30 | 엔젤위키와 [[엔젤위키:운영알림판/엔젤위키 - 한마음위키 자매결연 체결안|자매결연]]을 한 상태이며 규정에 위반되지 않을 시 상호 도움을 요청할 수 있다. |
|---|
| 31 | 그래서 결론은 '''좋다''' 이다. |
|---|
r1
| 32 | == 여담 == |
|---|
r3
| 33 | * 위키 만든 목적이 소유주 인 광토리가 웹 공부 하기 위해서 라고... |
|---|
| 34 | * 한마음위키에서 쓰는 리버티 스킨은 소유주인 광토리가 직접 커스텀 한거다.(!!!) |
|---|
| 35 | |
|---|
r1
| 36 | [[분류:위키]] |
|---|
| 37 | |
|---|