r3
| 1 | [include(틀:대한민국의 가상MCN)] |
|---|
r1
| 2 | ||<-2><tablebgcolor=#ffffff,#191919><bgcolor=#fff,#333><table bordercolor=#87CEEB><table align=right> [[파일:슬러시로고 새투가로.png|width=40%]] || |
|---|
| 3 | ||<-2><bgcolor=#87CEEB><color=#87CEEB,#87CEEB> {{{#fff '''SLUSHY NETWORK'''}}} || |
|---|
| 4 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''단체명''' ||<color=#000000,#e5e5e5> 슬러시네트워크 || |
|---|
| 5 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''상호명''' ||<color=#000000,#e5e5e5> Slushy Network Music || |
|---|
| 6 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''업종''' ||<color=#000000,#e5e5e5> MCN,크리에이터 굿즈 제작,음원제작 || |
|---|
| 7 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''국가''' ||<color=#000000,#e5e5e5> 대한민국 || |
|---|
| 8 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''설립일''' ||<color=#000000,#e5e5e5> 2021년 2월 4일 || |
|---|
| 9 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''설립자''' ||<color=#000000,#e5e5e5> 낌베린^^(초대)^^ || |
|---|
| 10 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''이사장''' ||<color=#000000,#e5e5e5> 레나^^(2대)^^ || |
|---|
| 11 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''공동이사장''' ||<color=#000000,#e5e5e5> 라니아^^(4대)^^ || |
|---|
| 12 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''부이사장''' ||<color=#000000,#e5e5e5> || |
|---|
| 13 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''상임이사''' ||<color=#000000,#e5e5e5> 에스텔^^(2대)^^ || |
|---|
| 14 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''대표프로듀서''' ||<color=#000000,#e5e5e5> 케이펀 || |
|---|
| 15 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''링크''' ||<color=#000000,#e5e5e5><bgcolor=#fff> [[https://slushynetwork.net/| [[파일:슬러시로고 새투가로.png|width=50]] 홈페이지]][[https://www.youtube.com/channel/UCfXMHD_BGMyUhsKU6pAv01w|유튜브]][[https://marpple.shop/kr/slushynetwork/|슬러시네트워크 스토어]][* 굿즈샵] || |
|---|
| 16 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''문의 메일''' ||<color=#000000,#e5e5e5> [email protected] || |
|---|
| 17 | |
|---|
| 18 | [목차] |
|---|
| 19 | |
|---|
| 20 | [clearfix] |
|---|
| 21 | |
|---|
| 22 | == 개요 == |
|---|
| 23 | 유튜브 크리에이터 낌베린이 설립한 MCN단체 |
|---|
| 24 | |
|---|
| 25 | == 소속 크리에이터/직원 목록 == |
|---|
| 26 | ||<-3><tablebgcolor=#ffffff,#191919><tablebordercolor=#87CEEB><tablealign=center><bgcolor=#87CEEB><color=#87CEEB,#e5e5e5> {{{#fff '''직원'''}}} || |
|---|
| 27 | ||<color=#000000,#e5e5e5> '''이름''' ||<color=#000000,#e5e5e5> '''직책''' ||<color=#000000,#e5e5e5> '''비고''' || |
|---|
| 28 | ||<color=#000000,#e5e5e5> 레나 ||<color=#000000,#e5e5e5> 슬러시네트워크 이시장 ||<color=#000000,#e5e5e5> 크리에이터 겸임 || |
|---|
| 29 | ||<color=#000000,#e5e5e5> 유니블루 ||<color=#000000,#e5e5e5> 굿즈 일러스트제작 ||<color=#000000,#e5e5e5> 크리에이터 굿즈 일러스트 제작부장 || |
|---|
| 30 | |
|---|
| 31 | == 운영진 == |
|---|
| 32 | ||<tablewidth=100%><table bgcolor=#FFFFFF,#7DB249><-4><table bordercolor=#FFFFFF><bgcolor=#87CEEB><:>'''{{{+1 {{{#FFFFFF 레나 체제 인사}}}}}}'''[br]{{{-2 {{{#FFFFFF 2021년 8월 31일 기준}}}}}} || |
|---|
| 33 | ||<-4><bgcolor=#87CEEB> {{{#fff '''임원급'''}}} || |
|---|
| 34 | ||<-2> {{{-1 공동이사장}}} '''라니아''' ||<-2> {{{-1 부이사장}}} '''공석 ''' || |
|---|
| 35 | ||<-2> {{{-1 상임이사}}} '''에스텔 ''' ||<-2> {{{-1 대표프로듀서}}} '''케이펀 ''' || |
|---|
| 36 | ||<-4><bgcolor=#87CEEB> {{{#fff '''부장'''}}} || |
|---|
| 37 | ||<-2> {{{-1 크리에이터 굿즈 일러스트제작부장}}} '''유니블루''' ||<-2> {{{-1 게임부장}}} '''파치''' || |
|---|
| 38 | ||<-4><bgcolor=#87CEEB> {{{#fff '''위원회'''}}} || |
|---|
| 39 | ||<-2> {{{-1 음악위원장}}} '''공석''' ||<-2> {{{-1 그림위원장}}} '''흔한비밀''' || |
|---|
| 40 | ||<-2> {{{-1 징계위원장}}} '''공석''' ||<-2> {{{-1 운영위원장}}} '''공석''' || |
|---|
| 41 | == 연혁 == |
|---|
| 42 | * 2021년 2월 4일 - 편집자 크루 '백설얌' 설립 |
|---|
| 43 | * 2021년 2월 5일 - 백설얌 '편집자 크루' -> 'MCN' 변경 청소년단체 백설얌 출범(회원수: 3명) |
|---|
| 44 | * 2021년 2월 7일 - '슬러시 네트워크' 공식 단체명 변경 |
|---|
| 45 | * 2021년 2월 11일 - 공식 굿즈샵 개설 |
|---|
| 46 | * 2021년 2월 15일 - 첫 굿즈 발매 |
|---|
| 47 | * 2021년 5월 17일 - 스무디 미디어 인수 |
|---|
| 48 | * 2021년 6월 18일 - 하빈 공동대표 취임 |
|---|
| 49 | * 2021년 6월 21 - 로카 부사장 취임 |
|---|
| 50 | * 2021년 6월 25일 - 박다온 공동대표 강제 퇴임(사유: 업무 불성실 및 방치) |
|---|
| 51 | * 2021년 7월 21일 - 대표프로듀서 케이펀 취임 및 슬러시네트워크 뮤직 설립 임원표결 통과 |
|---|
| 52 | * 2021년 7월 25일 - 슬러시네트워크 더빙부문 출범 및 한국취미더빙협회 와 합병 |
|---|
| 53 | * 2021년 7월 26일 - 슬러시네트워크 크리에이터 20명 달성 |
|---|
| 54 | * 2021년 7월 27일 - 슬러시네트워크 회원수 30명 달성 |
|---|
| 55 | * 2021년 7월 27일 - 슬러시네트워크 2대 부대표 로카 임기종료 및 3대 부대표 서름루 취임 |
|---|
| 56 | * 2021년 7월 27일 - 슬러시네트워크 초대 음악위원장 메슬 취임 |
|---|
| 57 | * 2021년 7월 27일 - MFA AGENCY 출범 |
|---|
| 58 | * 2021년 7월 30일 - 직책명 변경 |
|---|
| 59 | * 2021년 8월 7일 - 예술부문 구성원수 30명 달성 |
|---|
r2
| 60 | * 2021년 8월 10일 - 흔한비밀 그림위원장 취임 |
|---|
r1
| 61 | * 2021년 8월 11일 - 에스텔 운영위원장 취임 |
|---|
| 62 | * 2021년 8월 14일 - 파치 게임부장 취임 |
|---|
| 63 | * 2021년 8월 14일 - 낌베린 초대 이사장 퇴임 및 하빈 공동이사장 퇴임,레나 2대 이사장 취임 |
|---|
| 64 | |
|---|
| 65 | == 운영권 == |
|---|
| 66 | ||<-3><bgcolor=#fff,#191919> {{{#!wiki style="margin: -10px -10px" |
|---|
| 67 | ||<table width=100%><width=45%><table align=center><table bordercolor=#fff,#191919><table bgcolor=#fff,#191919> [[파일:슬러시로고 새투가로.png|width=25%]]||'''{{{+3 청소년단체 슬러시네트워크}}}[br]운영권 소지률''' || |
|---|
| 68 | }}} || |
|---|
| 69 | ||<table width=100%><width=15%><table bgcolor=#fff,#191919><table bordercolor=#000> '''이름''' || '''소지률''' ||<width=20%> '''권한급''' || |
|---|
| 70 | || 레나 ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ff0000 40%, #aaa 0%)" |
|---|
| 71 | {{{#fff 40%}}}}}} || {{{#57ad40 '''이사장급'''}}} || |
|---|
| 72 | || 라니아 ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ff0000 20%, #aaa 0%)" |
|---|
| 73 | {{{#fff 20%}}}}}} || {{{#57ad40 '''이사장급'''}}} || |
|---|
| 74 | || ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ff0000 10%, #aaa 0%)" |
|---|
| 75 | {{{#fff 10%}}}}}} || {{{#57ad40 '''임원급'''}}} || |
|---|
| 76 | || 에스텔 ||{{{#!wiki style="margin: -5px -10px; padding: 5px 10px; background-image: linear-gradient(to right, #ff0000 7%, #aaa 0%)" |
|---|
| 77 | {{{#fff 10%}}}}}} || {{{#57ad40 '''임원급'''}}} || |
|---|
| 78 | |
|---|
| 79 | |
|---|
| 80 | |
|---|
| 81 | == 구성원 수 == |
|---|
| 82 | ||<bgcolor=#87CEEB> {{{#ffffff '''청소년단체 슬러시네트워크 회원수'''}}}||<color=#000000,#e5e5e5> 19명 || |
|---|
| 83 | ||<bgcolor=#87CEEB>{{{#ffffff ''' 슬러시네트워크 예술부문 구성원 수'''}}}||<color=#000000,#e5e5e5> 17명 || |
|---|
| 84 | ||<bgcolor=#87CEEB>{{{#ffffff ''' 슬러시네트워크 게임부문 구성원 수'''}}}||<color=#000000,#e5e5e5> 2명 || |
|---|
| 85 | |
|---|
| 86 | |
|---|
| 87 | |
|---|
| 88 | == 여담 == |
|---|
| 89 | * 2021년 7월 25일 더빙부장 으로 아라[* 전 한국취미더빙협회 부이사장,현 심포니 더빙팀 팀장]을 영입 하며 더빙사업 도 진행함을 공식 확정 하였다. |
|---|
| 90 | |
|---|
| 91 | *2021년 7월 26일 슬러시네트워크 크리에이터수 20명을 달성 하였다. |
|---|
| 92 | |
|---|
| 93 | *2021년 7월 27일 슬러시네트워크 회원수 30명을 달성하였다. |
|---|
| 94 | |
|---|
| 95 | *2021년 7월 30일 이사장 낌베린의 지시에 따라 직책명 변경 |
|---|
| 96 | |
|---|
| 97 | *2021년 8월 8일 슬러시네트워크 더빙부문 폐지 |
|---|
| 98 | [[분류:2021년 기업]][[분류:대한민국의 MCN]][[분류:2021년 해체]][[분류:대한민국의 없어진 MCN]] |
|---|