•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r1
r1
1||<-2><width=400><tablealign=right> {{{#!wiki style="margin:15px;"
2[[파일:jyca로고.jpeg|width=370]]}}} ||
3||<-2><table bordercolor=#f69fa8><colbgcolor=#f69fa8><color=#fff> {{{+1 '''JYCA KOREA'''}}}[br]제이와이씨에이 코리아 ||
4||<color=#000000,#ffdf3e> '''상호명''' ||<color=#000000,#ffdf3e> JYCA KOREA ||
5||<color=#000000,#ffdf3e> '''업종''' ||<color=#000000,#ffdf3e> MCN ||
6||<color=#000000,#ffdf3e> '''자회사''' ||<color=#000000,#ffdf3e> GB GAME COMPANY ||
7||<color=#000000,#ffdf3e> '''나라''' ||<color=#000000,#ffdf3e> 대한민국 ||
8||<color=#000000,#ffdf3e> '''설립일''' ||<color=#000000,#ffdf3e> 2020년 10월 28일 ||
9||<color=#000000,#ffdf3e> '''설립자''' || 낌베린 ||
10||<color=#000000,#ffdf3e> '''대표자''' || 낌베린 ||
11||<color=#000000,#ffdf3e> '''CCO''' || AlphaMetalKR ||
12||<color=#000000,#ffdf3e> '''상황''' || 파산 ||
13||<color=#000000,#ffdf3e> '''파산일''' || 2021년 01월 18일 ||
14[목차]
15[clearfix]
16
17== 개요 ==
18
19크리에이터 낌베린이 설립한 MCN이다.
20
21== JYCA KOREA ==
22=== 소속크리에이터 ===
23|| '''낌베린''' || 대표이사 ||
24|| AlphaMetalKR || 공동 대표, 파트너쉽팀 대표[*AMS AlphaMetalStudios의 약자.] ||
25|| '''교스''' || 소속 크리에이터 ||
26|| '''리아''' || 소속 크리에이터 ||
27|| '''꾸부리''' || 소속 크리에이터 ||
28|| '''단아''' || 소속 크리에이터 ||
29|| '''버고''' || 소속 크리에이터 ||
30|| '''매운중딩''' || 소속 크리에이터 ||
31|| '''분채''' || 소속 크리에이터 ||
32|| '''삶은 완두콩''' || 소속 크리에이터 ||
33|| '''재빵이''' || 소속 크리에이터 ||
34|| '''지우개맛''' || 소속 크리에이터 ||
35|| '''키블''' || 소속 크리에이터 ||
36|| '''6소''' || 소속 크리에이터 ||
37|| '''하비닝''' || 소속 크리에이터 ||
38|| '''행보끼''' || 소속 크리에이터 ||
39|| '''다루''' || 소속 크리에이터 ||
40|| '''다루''' || 소속 크리에이터 ||
41|| '''로카''' || 소속 크리에이터 ||
42|| '''미니 형언''' || 소속 크리에이터 ||
43|| '''활랑''' || 소속 크리에이터 ||
44|| '''은린 [왕꿈뜰이]''' || 소속 크리에이터 ||
45|| '''한양파''' || 매니저 ||
46|| '''매망''' || 법무팀 ||
47
48=== 게임회사 ===
49|| '''정식 명칭''' || GB GAME COMPANY ||
50|| '''유형''' || 자회사 ||
51|| '''업종''' || 게임개발 가상회사 ||
52|| '''설립일''' || 2020년 11월 16일[* 낌베린 이 대표 였을때 부터] ||
53|| '''설립자''' || 낌베린 ||
54|| '''대표자''' || 꾸부리 ||
55|| '''모회사''' || JYCA KOREA ||
56
57=== 동맹 및 제휴 ===
58
59|| '''키블K''' || 동맹 ||
60|| '''판다랜드''' || 동맹 ||
61|| '''AMS''' || 파트너쉽 팀, 공동 대표의 팀 ||
62|| '''MGY ENTERTAINMENT''' || 동맹 ||
63== 특징 ==
64
65*가상의 MCN 이다.
66[[분류:2020년 기업]][[분류:대한민국의 MCN]][[분류:2020년 기업]][[분류:2021년 해체]][[분류:대한민국의 없어진 MCN]]